| Спецификация, базовая комплектация | Persea_IN |
| размер без обрамления, см. | 195х210х78,5h |
| размер с обрамлением, см. | 201x216x88,5h |
| объём воды, литров | 930 |
| вес без воды, кг. | 360 |
| вес с водой, кг. | 1 290 |
| обрамление и каркас бассейна/цвет | массив/12+ |
| количество мест в бассейне | 5 |
| наличие сидений/шезлонгов | 3/2 |
| шезлонги Inwale | 2 |
| Массаж: | |
| всего форсунок | 71 |
| гидро/аэро форсунки | 57/14 |
| TurboBoost System | персональное |
| управление гидромассажем, шт. | 5 |
| Специальные форсунки: | |
| массаж воротниковой зоны | 1 |
| экстим — форсунка | 1 |
| вулкано-форсунка | |
| Гидротерапия: | |
| шатсу комплекс | 1 |
| фан комплекс | 1 |
| массаж ног | 2 |
| хамам комплекс | |
| Х-комплекс | 1 |
| фронт-комплекс | |
| Контроль: | |
| usspa Inтеллектуальное управление | да |
| ISM контроль системы | да |
| мобильное приложение | usspa SmartApp |
| web контроль | да |
| самодиагностика с протоколом | да |
| мониторинг срока службы запч. | да |
| стандарт режим энергосбережения | да |
| информационный дисплей | да |
| кнопки управления пьезо | 4 |
| Y электропакет упраления | |
| контроль панель с дисплеем | |
| Технологии: | |
| массажная помпа № 1 двухскоростная | 1,5/0,37kw+5HP |
| массажная помпа № 2 односкоростная | 1,5kw +3 HP |
| фильтрация под давлением | да |
| озонатор OzonePure | да |
| нагреватель, безконтактный | 6 kw titan |
| операционная/защитная система N/S | да |
| термоизоляция | да |
| подсветка Rainbow Light.7цв.8функц. | да |
| Базовые аксессуары: | |
| перила для рук | 2 двойных |
| кол-во подголовников/цвет | 3/серый |
| крышка в комплекте/цветов | да/8+ |
| обрамление/дизайн выбор | да/10+ |
| защита основания | да |
| донный дренаж | да |
| многоуровневая оболочка дна |
USSPA Persea_iN СПА Бассейн
от 1 712 700 руб.
Размеры
201 * 216 см
Класс гидротерапии
10/10
| Вес | 360 кг |
|---|---|
| Габариты | 201 × 216 × 89 см |